Modelo:
Nombre | FOTOCONTROL Montaje en conduit 1/2" giro hasta 180° Encapsulado de Lexan |
---|---|
Categoría | Fotocontroles |
Especificaciones | El ajuste de ENCENDIDO/APAGADO se hace facilmente al mover un selector de nivel de luz.No se requieren herramientas. |
Encendido | 1 a 5 fc (10 a 54 lx). |
Celdas | De sulfato de cadmio, epoxicamente sellada, 1/2 pulgada de diametro. |
Contacto | Normalmente cerrado, al amanecer se abren. Fallan en posicion de enendido. |
Consumo de Energía | Promedios debajo de 1W. |
Temperatura de Operación | -40°C a 60°C ('-40°F a 140°F) |
Modelo:
Nombre | FOTOCONTROL Montaje en conduit 1/2" giro hasta 180° Encapsulado de Lexan |
---|---|
Categoría | Fotocontroles |
Especificaciones | El ajuste de ENCENDIDO/APAGADO se hace facilmente al mover un selector de nivel de luz.No se requieren herramientas. |
Encendido | 1 a 5 fc (10 a 54 lx). |
Celdas | De sulfato de cadmio, epoxicamente sellada, 1/2 pulgada de diametro. |
Contacto | Normalmente cerrado, al amanecer se abren. Fallan en posicion de enendido. |
Consumo de Energía | Promedios debajo de 1W. |
Temperatura de Operación | -40°C a 60°C ('-40°F a 140°F) |
Modelo:
Nombre | FOTOCONTROL Montaje en conduit 1/2" giro hasta 180° Encapsulado de Lexan |
---|---|
Categoría | Fotocontroles |
Especificaciones | El ajuste de ENCENDIDO/APAGADO se hace facilmente al mover un selector de nivel de luz.No se requieren herramientas. |
Encendido | 1 a 5 fc (10 a 54 lx). |
Celdas | De sulfato de cadmio, epoxicamente sellada, 1/2 pulgada de diametro. |
Contacto | Normalmente cerrado, al amanecer se abren. Fallan en posicion de enendido. |
Consumo de Energía | Promedios debajo de 1W. |
Temperatura de Operación | -40°C a 60°C ('-40°F a 140°F) |
Modelo:
Nombre | FOTOCONTROL Montaje en conduit 1/2" giro hasta 180° Encapsulado de Lexan |
---|---|
Categoría | Fotocontroles |
Especificaciones | El ajuste de ENCENDIDO/APAGADO se hace facilmente al mover un selector de nivel de luz.No se requieren herramientas. |
Encendido | 1 a 5 fc (10 a 54 lx). |
Celdas | De sulfato de cadmio, epoxicamente sellada, 1/2 pulgada de diametro. |
Contacto | Normalmente cerrado, al amanecer se abren. Fallan en posicion de enendido. |
Consumo de Energía | Promedios debajo de 1W. |
Temperatura de Operación | -40°C a 60°C ('-40°F a 140°F) |
Modelo:
Nombre | FOTOCONTROL Montaje 1/2" vuelta |
---|---|
Modelo | SERIE 2021 |
Nivel operación | Encendido de 1 a 3 fc (10 a 30 lx). Apagado aproximadamente 5 veces el nivel de encendido |
Protección Contra Descargas | Con diseño de expulsion tipo abierto. El margen de proteccion es de 2,5 KV enel disparo y 5000 A de capcidad de conducción |
Fotocelda | Sulfuro de cadmio, 1/2 pulgada de diametro. Sellada epoxicamente para proteccion contra contaminantes, humedad y maxima estabilidad. |
Orientación de Instalación | Omnidireccional |
Vida de Contactos | 5000 operaciones |
Terminales de Conexión | De laton solido para maxima resistencia a la corrosion y buena conduccion electrica |
Contactos | Normalmente cerrados. |
Modelo:
Nombre | FOTOCONTROL Montaje 1/2" vuelta |
---|---|
Modelo | SERIE 2021 |
Nivel operación | Encendido de 1 a 3 fc (10 a 30 lx). Apagado aproximadamente 5 veces el nivel de encendido |
Protección Contra Descargas | Con diseño de expulsion tipo abierto. El margen de proteccion es de 2,5 KV enel disparo y 5000 A de capcidad de conducción |
Fotocelda | Sulfuro de cadmio, 1/2 pulgada de diametro. Sellada epoxicamente para proteccion contra contaminantes, humedad y maxima estabilidad. |
Orientación de Instalación | Omnidireccional |
Vida de Contactos | 5000 operaciones |
Terminales de Conexión | De laton solido para maxima resistencia a la corrosion y buena conduccion electrica |
Contactos | Normalmente cerrados. |
Modelo:
Nombre | FOTOCONTROL Montaje 1/2" vuelta |
---|---|
Modelo | SERIE 2021 |
Nivel operación | Encendido de 1 a 3 fc (10 a 30 lx). Apagado aproximadamente 5 veces el nivel de encendido |
Protección Contra Descargas | Con diseño de expulsion tipo abierto. El margen de proteccion es de 2,5 KV enel disparo y 5000 A de capcidad de conducción |
Fotocelda | Sulfuro de cadmio, 1/2 pulgada de diametro. Sellada epoxicamente para proteccion contra contaminantes, humedad y maxima estabilidad. |
Orientación de Instalación | Omnidireccional |
Vida de Contactos | 5000 operaciones |
Terminales de Conexión | De laton solido para maxima resistencia a la corrosion y buena conduccion electrica |
Contactos | Normalmente cerrados. |
Modelo:
Nombre | FOTOCONTROL Montaje 1/2" vuelta |
---|---|
Modelo | SERIE 2021 |
Nivel operación | Encendido de 1 a 3 fc (10 a 30 lx). Apagado aproximadamente 5 veces el nivel de encendido |
Protección Contra Descargas | Con diseño de expulsion tipo abierto. El margen de proteccion es de 2,5 KV enel disparo y 5000 A de capcidad de conducción |
Fotocelda | Sulfuro de cadmio, 1/2 pulgada de diametro. Sellada epoxicamente para proteccion contra contaminantes, humedad y maxima estabilidad. |
Orientación de Instalación | Omnidireccional |
Vida de Contactos | 5000 operaciones |
Terminales de Conexión | De laton solido para maxima resistencia a la corrosion y buena conduccion electrica |
Contactos | Normalmente cerrados. |
Modelo:
Nombre | FOTOCONTROL Instalacion empotrable fabricado en Lexan |
---|---|
Modelo | SERIE 3000 |
Encendido | 1 A 5 fc (10 a 54 lx). Apagado aproximadamente de 3 veces al nivel de encendido |
Celda | De sulfuro de cadmio, epoxicamente sellada, 1/2 pulgada de diametro. |
Contacto | Normalmente cerrado. Falla en posicion de encendido |
Consumo de Energía | Promedios debajo de 1W. |
Temperatura de Operación | -40°C a 60°C ('-40°F a 140°F) |
Modelo:
Nombre | FOTOCONTROL Instalacion empotrable fabricado en Lexan |
---|---|
Modelo | SERIE 3000 |
Encendido | 1 A 5 fc (10 a 54 lx). Apagado aproximadamente de 3 veces al nivel de encendido |
Celda | De sulfuro de cadmio, epoxicamente sellada, 1/2 pulgada de diametro. |
Contacto | Normalmente cerrado. Falla en posicion de encendido |
Consumo de Energía | Promedios debajo de 1W. |
Temperatura de Operación | -40°C a 60°C ('-40°F a 140°F) |
Modelo:
Nombre | Fotocontrol Electrico |
---|---|
Modelo | SERIE 3000 |
Encendido | 1 A 5 fc (10 a 54 lx). Apagado aproximadamente de 3 veces al nivel de encendido |
Celda | De sulfuro de cadmio, epoxicamente sellada, 1/2 pulgada de diametro. |
Contacto | Normalmente cerrado. Falla en posicion de encendido |
Consumo de Energía | Promedios debajo de 1W. |
Temperatura de Operación | -40°C a 60°C ('-40°F a 140°F) |
Modelo:
Nombre | FOTOTIMER |
---|---|
Modelo | SERIE 5324 |
Temperatura de Operación | -40°C a 70°C. |
Consumo | Promedios de 1W a 120 V~ 1,5 W a 220 V~. |
Montaje | Media vuelta |
Fotocelda | 1/2 pulgada de sulfato de cadmio epoxicamente sellada |
Encendido/Apagado | Enciende a 1 fc ± 0,3 fc (10 a 3 lx) La unidad falla en la posicion de encendido. |
Cupula | Policarbonato estabilizado contra rayos UV. Provee alta resistencia al impacto y la flamabilidad, ademas de una operación electrica segura |
Ventana | Plastico de policarbonato transparente resistente a rayos UV. |
Base | Fenolico resistente al calor |
Empaque | Polietileno |
Terminales de Conexión | De laton solido para maxima resistencia a la corrosion y buena conduccion electrica |
Vida de Contactos | 5000 operaciones |
Protecion contra Sobrevoltaje | 382 Joules (MOV) |
Supercapacitor | Que da 12 horas de respaldo como minimo. |
Modelo:
Nombre | FOTOTIMER |
---|---|
Modelo | SERIE 5321 LT |
Temperatura de Operación | -40°C a 70°C. |
Consumo | Promedios de 1W a 120 V~ 1,5 W a 220 V~. |
Montaje | Media vuelta |
Fotocelda | 1/2 pulgada de sulfato de cadmio epoxicamente sellada |
Encendido/Apagado | Enciende a 1 fc ± 0,3 fc (10 a 3 lx) La unidad falla en la posicion de encendido. |
Cupula | Policarbonato estabilizado contra rayos UV. Provee alta resistencia al impacto y la flamabilidad, ademas de una operación electrica segura |
Ventana | Plastico de policarbonato transparente resistente a rayos UV. |
Base | Fenolico resistente al calor |
Empaque | Polietileno |
Terminales de Conexión | De laton solido para maxima resistencia a la corrosion y buena conduccion electrica |
Vida de Contactos | 5000 operaciones |
Protecion contra Sobrevoltaje | 382 Joules (MOV) |
Supercapacitor | Que da 12 horas de respaldo como minimo. |
Modelo:
Nombre | FOTOTIMER |
---|---|
Modelo | SERIE 5324 LT |
Temperatura de Operación | -40°C a 70°C. |
Consumo | Promedios de 1W a 120 V~ 1,5 W a 220 V~. |
Montaje | Media vuelta |
Fotocelda | 1/2 pulgada de sulfato de cadmio epoxicamente sellada |
Encendido/Apagado | Enciende a 1 fc ± 0,3 fc (10 a 3 lx) La unidad falla en la posicion de encendido. |
Cupula | Policarbonato estabilizado contra rayos UV. Provee alta resistencia al impacto y la flamabilidad, ademas de una operación electrica segura |
Ventana | Plastico de policarbonato transparente resistente a rayos UV. |
Base | Fenolico resistente al calor |
Empaque | Polietileno |
Terminales de Conexión | De laton solido para maxima resistencia a la corrosion y buena conduccion electrica |
Vida de Contactos | 5000 operaciones |
Protecion contra Sobrevoltaje | 382 Joules (MOV) |
Supercapacitor | Que da 12 horas de respaldo como minimo. |
Modelo:
Nombre | ZTL Fotocontroles para cargas LED de larga vida |
---|---|
Voltaje | 105-305 VAC, 50/60 Hz. |
Tungsteno | 1000 watts |
Balastro | 1800 VAC (EE.UU) ó 1000 VA (Canada) |
Balastro Electronico de LED | 1/2 pulgada de sulfato de cadmio epoxicamente sellada |
Fuerza dialectrica | 2500 VAC |
Nivel de luz de Encendido | 1.5 fc ± 0.2 fc ENCENDIDO INSTANTANEO | Nivel de luz de Apagado | 1.5:1 (2.25 fc) con demora de 3 segundos |
Temperatura Operativa | -40°C a 70°C ('-40°F a 158°F) |
Modo de Falla | Encendido |
Protección contra Picos de Voltaje | MOV 510 joules |
Consumo de Energía | <.5 watts. |
Normas que cumple | ANSI C136.10-2010, UL773 y CSA TIL A15 |
Garantia Limitada | 12 años |